cotton rate today – सामान्यतः चागल्या दर्जाच्या कापसाला रु 7000 ते रु 7400 दर मिळतो आहे, तर मध्यम दर्जाच्या कापसाला भाव रु 6600 ते रु 7000 इतका भाव मिळत आहे. यावर्षी जागतिक बाजारपेठेत थोड्या प्रमाणात भाव वाढल्यामुळे थोडीशी सुधारणा जाणवत आहे.
जिल्हा | कापूस दर (₹/क्विंटल) | विशेष माहिती |
---|---|---|
अहमदनगर | ₹6,300 – ₹7,100 | उत्पादन चांगले, दर स्थिर. |
अकोला | ₹6,500 – ₹7,300 | गुणवत्तेच्या कापसाला अधिक मागणी. |
अमरावती | ₹6,500 – ₹7,200 | बाजारात मागणी स्थिर. |
औरंगाबाद | ₹6,400 – ₹7,200 | निर्यातीसाठी मागणी वाढलेली. |
बीड | ₹6,200 – ₹7,000 | वाहतूक खर्चामुळे नफा कमी. |
भंडारा | ₹6,000 – ₹6,800 | मागणी कमी, दरात सौम्य घट. |
बुलढाणा | ₹6,400 – ₹7,200 | दरात चढ-उतार दिसून येत आहे. |
चंद्रपूर | ₹6,300 – ₹7,000 | स्थानिक बाजारात मागणी चांगली. |
धुळे | ₹6,200 – ₹6,900 | दर स्थिर, गुणवत्तेनुसार फरक. |
गडचिरोली | ₹6,000 – ₹6,800 | उत्पादन कमी, मागणी सामान्य. |
गोंदिया | ₹6,000 – ₹6,900 | स्थानिक खरेदी मर्यादित. |
हिंगोली | ₹6,300 – ₹7,100 | मागणी स्थिर. |
जळगाव | ₹6,300 – ₹6,800 | उत्पादन घट, दर कमी. |
जालना | ₹6,500 – ₹7,200 | व्यापाऱ्यांची मागणी चांगली. |
कोल्हापूर | ₹6,600 – ₹7,300 | उच्च गुणवत्तेच्या कापसाला मागणी. |
लातूर | ₹6,400 – ₹7,200 | स्थिर उत्पादन आणि दर. |
नागपूर | ₹6,300 – ₹7,100 | कापड उद्योगातून मागणी वाढलेली. |
नांदेड | ₹6,400 – ₹7,200 | बाह्य बाजारातून चांगली मागणी. |
नंदुरबार | ₹6,500 – ₹7,000 | दरात स्थिरता. |
नाशिक | ₹6,600 – ₹7,300 | निर्यातीमुळे दर वाढलेले. |
उस्मानाबाद | ₹6,300 – ₹7,000 | सामान्य मागणी. |
परभणी | ₹6,200 – ₹7,000 | स्थानिक व्यापाऱ्यांची खरेदी सुरू. |
पुणे | ₹6,600 – ₹7,300 | गुणवत्तेच्या आधारावर दर जास्त. |
रायगड | ₹6,000 – ₹6,700 | कमी मागणीमुळे दर कमी. |
रत्नागिरी | ₹6,000 – ₹6,800 | उत्पादन मर्यादित. |
सांगली | ₹6,500 – ₹7,200 | गुणवत्तेनुसार चांगले दर. |
सातारा | ₹6,400 – ₹7,200 | बाजार स्थिर, दर समाधानकारक. |
सिंधुदुर्ग | ₹6,000 – ₹6,800 | मागणी मर्यादित. |
सोलापूर | ₹6,400 – ₹7,100 | स्थिर दर, मागणी चांगली. |
ठाणे | ₹6,100 – ₹6,800 | स्थानिक खरेदीवर परिणाम. |
वर्धा | ₹6,300 – ₹7,100 | व्यापाऱ्यांकडून चांगली मागणी. |
वाशिम | ₹6,500 – ₹7,200 | गुणवत्तेनुसार दर निश्चित. |
यवतमाळ | ₹6,400 – ₹7,000 | उत्पादन घटल्याने दर वाढलेले. |
पालघर | ₹6,000 – ₹6,700 | स्थानिक उत्पादन मर्यादित. |
सातारा | ₹6,300 – ₹7,100 | दर चांगले, मागणी स्थिर. |
भावमध्ये चढ-उतार होऊ शकतात. शेतकऱ्यांनी जवळच्या बाजारपेठेतील स्वतः खरेदी केंद्रांशी संपर्क साधावा. cotton rate today